事業所番号:1271207415
3時間~4時間 | 1日単位数 | 10割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 368 | ¥3,846 | ¥385 | ¥769 | ¥1,154 |
要介護2 | 421 | ¥4,400 | ¥440 | ¥880 | ¥1,320 |
要介護3 | 477 | ¥4,985 | ¥499 | ¥997 | ¥1,496 |
要介護4 | 530 | ¥5,539 | ¥554 | ¥1,108 | ¥1,662 |
要介護5 | 585 | ¥6,113 | ¥611 | ¥1,223 | ¥1,834 |
5時間~6時間 | 1日単位数 | 10割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 567 | ¥5,925 | ¥593 | ¥1,185 | ¥1,778 |
要介護2 | 670 | ¥7,002 | ¥700 | ¥1,400 | ¥2,101 |
要介護3 | 773 | ¥8,078 | ¥808 | ¥1,616 | ¥2,423 |
要介護4 | 876 | ¥9,154 | ¥915 | ¥1,831 | ¥2,746 |
要介護5 | 979 | ¥10,231 | ¥1,023 | ¥2,046 | ¥3,069 |
7時間~8時間 | 1日単位数 | 10割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 655 | ¥6,845 | ¥685 | ¥1,369 | ¥2,054 |
要介護2 | 773 | ¥8,078 | ¥808 | ¥1,616 | ¥2,423 |
要介護3 | 896 | ¥9,363 | ¥936 | ¥1,873 | ¥2,809 |
要介護4 | 1018 | ¥10,638 | ¥1,064 | ¥2,128 | ¥3,191 |
要介護5 | 1142 | ¥11,934 | ¥1,193 | ¥2,387 | ¥3,580 |
加算・減算 | 単位 | 10割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
---|---|---|---|---|---|---|
入浴加算(Ⅰ) | 1日 | 40 | ¥418 | ¥42 | ¥84 | ¥125 |
入浴加算(Ⅱ) | 1日 | 55 | ¥575 | ¥58 | ¥115 | ¥173 |
口腔機能向上加算(Ⅰ) | 月2回 | 150 | ¥1,568 | ¥157 | ¥314 | ¥470 |
送迎減算 | 片道 | -47 | -¥491 | -¥49 | -¥98 | -¥147 |
『デイサービス笑顔』のこだわり
15時には、おやつもご提供させて頂いています。
- 昼食+飲料+おやつ 700円(非課税)
- 飲料+おやつ 150円(非課税)
- 昼食+飲料 550円(非課税)